75 tipos de tarea · 212 ejercicios en el grado 2 - distribución por los rangos numéricos.
Ayuda a decidir si un tipo aparece demasiado o muy poco.
Las filas son tipos de tarea, las columnas son rangos numéricos. El punto (·) significa 0.
| Tipo de tarea | Slot | bis 10 | bis 20 | Einmaleins | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acertijo | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Agrupar | · | 1 | · | · | 1 |
| Araña | 1/4 | 1 | · | 2 | 3 |
| Barras de diez | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Busca el error | 1/4 | 1 | 1 | · | 2 |
| Búsqueda del tesoro | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Cambia cifras | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Casa de números | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Combinatoria | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Compara | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Contar recipientes | 1/2 | 2 | 1 | · | 3 |
| Conteo | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Conteo salteado [markierungstabelle] | · | 1 | · | · | 1 |
| Conteo salteado [reihentabelle] | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Cruz numérica | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Cuadrado mágico | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Cuadro de productos | 1/2 | · | · | 3 | 3 |
| Cálculo (+) | 1/4 | 6 | · | · | 6 |
| Cálculo (± gemischt) | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Cálculo (×) | 1/4 | · | · | 14 | 14 |
| Cálculo (−) | 1/4 | 6 | · | · | 6 |
| Código mágico | 1/4 | 1 | 1 | · | 2 |
| Dados | 1/4 | · | · | 1 | 1 |
| Descomponer | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| División | 1/4 | · | · | 3 | 3 |
| División con resto | 1/4 | · | · | 2 | 2 |
| Doblar | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Einkaufen | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Einkaufen (€/¢) | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Escribir números | voll | 1 | · | · | 1 |
| Estimar | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Flor de números | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Imagen mágica | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Intercambio | 1/4 | 1 | · | 3 | 4 |
| Inversa | 1/2 | 2 | · | 1 | 3 |
| Juegos para ratos | voll | 1 | · | 1 | 2 |
| Kalender (lesen) | 1/4 | · | 1 | · | 1 |
| Kalender (Rätsel) | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| La hora | 1/2 | 4 | · | · | 4 |
| Labyrinth (Rechenweg) | 1/2 | 2 | 1 | · | 3 |
| Mag. Dreieck | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Mazmorra | 1/2 | 1 | 1 | · | 2 |
| Mitad | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Multiplicar | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Muro | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Muster (Zahlenfolge) | 1/4 | 8 | · | · | 8 |
| Münzen (legen) | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Münzen (zählen) | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Nivel jefe | voll | 1 | · | 1 | 2 |
| Números vecinos | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Operaciones clave | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Ordenar números | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Oruga | 1/4 | 4 | · | · | 4 |
| Par e Impar | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Paso de la decena | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Patrón de cifras | · | 1 | · | · | 1 |
| Poción mágica | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Probabilidad | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Problemas | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Puente del diez | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Rechenquadrat (2×2) | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Rechenquadrat (3×3) | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Recta numérica | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Redondear | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Repartir | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Semiescrito | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Tabla | 1/4 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Tabla de dieces | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Tabla de sumar | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Tabla de valores | 1/4 | 8 | · | · | 8 |
| Tabla del 100 | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Tabla del 20 | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Valor posicional [stellenwert_zerlegen] | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Valor posicional [stellenwerttafel] | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Zählreihen | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Cajas ¿sabías que? | 1 | 1 | · | 2 | |
| Total | 142 | 19 | 51 | 212 |
Ordenado por frecuencia: la barra más larga es el tipo más frecuente.
Los gráficos circulares muestran cómo se distribuyen los tipos de tarea por los rangos numéricos.
Algunos tipos de tarea tienen una cantidad fija de ejercicios por sección (estandarización de slots). Un número significa: igual en todas partes; x/y/z significa: distinto por rango numérico (orden de columnas como arriba).
| Tipo de tarea | ¿Fija? | Cantidad |
|---|---|---|
| Acertijo | Sí | 4 |
| Agrupar | No | · |
| Araña | Sí | 3 |
| Barras de diez | No | · |
| Busca el error | Sí | 8 |
| Búsqueda del tesoro | Sí | 3 |
| Cambia cifras | Sí | 6 |
| Casa de números | Sí | 6 |
| Combinatoria | No | · |
| Compara | No | · |
| Contar recipientes | No | · |
| Conteo | Sí | 4 |
| Conteo salteado [markierungstabelle] | No | · |
| Conteo salteado [reihentabelle] | Sí | 5 |
| Cruz numérica | Sí | 6 |
| Cuadrado mágico | No | · |
| Cuadro de productos | Sí | 4 |
| Cálculo (+) | Sí | 8,12 |
| Cálculo (± gemischt) | Sí | 8/12 |
| Cálculo (×) | Sí | 8,12 |
| Cálculo (−) | Sí | 8,12 |
| Código mágico | No | · |
| Dados | Sí | 16 |
| Descomponer | Sí | 8 |
| División | Sí | 12 |
| División con resto | Sí | 8 |
| Doblar | Sí | 8 |
| Einkaufen | Sí | 4 |
| Einkaufen (€/¢) | Sí | 4 |
| Escribir números | No | · |
| Estimar | Sí | 6 |
| Flor de números | No | · |
| Imagen mágica | No | · |
| Intercambio | Sí | 4 |
| Inversa | Sí | 9 |
| Juegos para ratos | No | · |
| Kalender (lesen) | Sí | 3 |
| Kalender (Rätsel) | Sí | 3 |
| La hora | Sí | 9 |
| Labyrinth (Rechenweg) | Sí | 6 |
| Mag. Dreieck | Sí | 3 |
| Mazmorra | Sí | 2 |
| Mitad | Sí | 12 |
| Multiplicar | Sí | 4 |
| Muro | No | · |
| Muster (Zahlenfolge) | Sí | 8 |
| Münzen (legen) | Sí | 7 |
| Münzen (zählen) | Sí | 6,8 |
| Nivel jefe | No | · |
| Números vecinos | Sí | 24 |
| Operaciones clave | Sí | 6 |
| Ordenar números | Sí | 4 |
| Oruga | Sí | · |
| Par e Impar | Sí | 1,2,3/2 |
| Paso de la decena | Sí | 4 |
| Patrón de cifras | No | · |
| Poción mágica | Sí | 8 |
| Probabilidad | No | · |
| Problemas | Sí | 5 |
| Puente del diez | Sí | 8 |
| Rechenquadrat (2×2) | Sí | 10 |
| Rechenquadrat (3×3) | Sí | 3 |
| Recta numérica | Sí | 6 |
| Redondear | Sí | 8 |
| Repartir | Sí | 6,7 |
| Semiescrito | Sí | 6 |
| Tabla | Sí | 3 |
| Tabla de dieces | No | · |
| Tabla de sumar | Sí | 3 |
| Tabla de valores | Sí | 2 |
| Tabla del 100 | No | · |
| Tabla del 20 | Sí | 8 |
| Valor posicional [stellenwert_zerlegen] | Sí | 6 |
| Valor posicional [stellenwerttafel] | Sí | 12 |
| Zählreihen | Sí | 4 |