75 Aufgabentypen · 212 Aufgaben in 2. Klasse - Verteilung über die Zahlenstufen.
Hilft beim Entscheiden, ob ein Typ zu oft oder zu selten vorkommt.
Zeilen sind Aufgabentypen, Spalten Zahlenstufen. Punkt (·) bedeutet 0.
| Aufgabentyp | Slot | bis 10 | bis 20 | Einmaleins | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behälter zählen | 1/2 | 2 | 1 | · | 3 |
| Boss-Level | voll | 1 | · | 1 | 2 |
| Bündeln | · | 1 | · | · | 1 |
| Division | 1/4 | · | · | 3 | 3 |
| Dungeon | 1/2 | 1 | 1 | · | 2 |
| Einkaufen | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Einkaufen (€/¢) | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Fehlersuche | 1/4 | 1 | 1 | · | 2 |
| Gerade & Ungerade | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Gerecht teilen | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Halbieren | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Halbschriftlich | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Hundertertafel | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Kalender (lesen) | 1/4 | · | 1 | · | 1 |
| Kalender (Rätsel) | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Kernaufgaben | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Kombinatorik | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Labyrinth (Rechenweg) | 1/2 | 2 | 1 | · | 3 |
| Mag. Dreieck | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Mag. Quadrat | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Mal-Punktefeld | 1/2 | · | · | 3 | 3 |
| Mauer | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Muster (Zahlenfolge) | 1/4 | 8 | · | · | 8 |
| Münzen (legen) | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Münzen (zählen) | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Nachbarzahlen | 1/2 | 3 | · | · | 3 |
| Plus-Tabelle | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Raupe | 1/4 | 4 | · | · | 4 |
| Rechenaufgabe (+) | 1/4 | 6 | · | · | 6 |
| Rechenaufgabe (± gemischt) | 1/4 | 3 | 1 | · | 4 |
| Rechenaufgabe (×) | 1/4 | · | · | 14 | 14 |
| Rechenaufgabe (−) | 1/4 | 6 | · | · | 6 |
| Rechenkreuz | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Rechenquadrat (2×2) | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Rechenquadrat (3×3) | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Reihen | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Runden | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Rätsel | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Schatzsuche | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Schätzen und Überschlagen | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Spiele für zwischendurch | voll | 1 | · | 1 | 2 |
| Spinne | 1/4 | 1 | · | 2 | 3 |
| Stellenmuster | · | 1 | · | · | 1 |
| Stellenwert [stellenwert_zerlegen] | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Stellenwert [stellenwerttafel] | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Strichliste | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Tabelle | 1/4 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Tauschen | 1/4 | 1 | · | 3 | 4 |
| Teilen mit Rest | 1/4 | · | · | 2 | 2 |
| Textaufgaben | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Uhrzeit | 1/2 | 4 | · | · | 4 |
| Umkehr | 1/2 | 2 | · | 1 | 3 |
| Verdoppeln | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Vergleiche | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Vervielfachen | 1/4 | · | · | 4 | 4 |
| Wahrscheinlichkeit | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Wertetabelle | 1/4 | 8 | · | · | 8 |
| Würfeln | 1/4 | · | · | 1 | 1 |
| Zahlen ordnen | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Zahlen schreiben | voll | 1 | · | · | 1 |
| Zahlenblume | 1/4 | 3 | · | · | 3 |
| Zahlendreher | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Zahlenhaus | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Zahlenstrahl | 1/2 | 2 | · | · | 2 |
| Zauber-Bild | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Zaubercode | 1/4 | 1 | 1 | · | 2 |
| Zaubertrank | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Zehner-Tabelle | 1/4 | 1 | · | · | 1 |
| Zehnerbrücke | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Zehnerstangen | 1/2 | 1 | · | · | 1 |
| Zehnerübergang | 1/4 | 2 | 1 | · | 3 |
| Zerlegen | 1/4 | 2 | · | · | 2 |
| Zwanzigerfeld | 1/2 | · | 1 | · | 1 |
| Zähl-Treffer | · | 1 | · | · | 1 |
| Zählreihen | 1/2 | · | · | 2 | 2 |
| Wusstest-du-Boxen | 1 | 1 | · | 2 | |
| Gesamt | 142 | 19 | 51 | 212 |
Sortiert nach Häufigkeit - die längste Bar ist der häufigste Typ.
Tortendiagramme zeigen, wie sich die Aufgabentypen auf die Zahlenstufen verteilen.
Manche Aufgabentypen haben eine fest vorgeschriebene Aufgabenzahl pro Sektion (Slot-Standardisierung). Eine Zahl bedeutet: überall gleich; x/y/z bedeutet: je Zahlenstufe verschieden (Spaltenreihenfolge wie oben).
| Aufgabentyp | Fest? | Anzahl |
|---|---|---|
| Behälter zählen | Nein | · |
| Boss-Level | Nein | · |
| Bündeln | Nein | · |
| Division | Ja | 12 |
| Dungeon | Ja | 2 |
| Einkaufen | Ja | 4 |
| Einkaufen (€/¢) | Ja | 4 |
| Fehlersuche | Ja | 8 |
| Gerade & Ungerade | Ja | 1,2,3/2 |
| Gerecht teilen | Ja | 6,7 |
| Halbieren | Ja | 12 |
| Halbschriftlich | Ja | 6 |
| Hundertertafel | Nein | · |
| Kalender (lesen) | Ja | 3 |
| Kalender (Rätsel) | Ja | 3 |
| Kernaufgaben | Ja | 6 |
| Kombinatorik | Nein | · |
| Labyrinth (Rechenweg) | Ja | 6 |
| Mag. Dreieck | Ja | 3 |
| Mag. Quadrat | Nein | · |
| Mal-Punktefeld | Ja | 4 |
| Mauer | Nein | · |
| Muster (Zahlenfolge) | Ja | 8 |
| Münzen (legen) | Ja | 7 |
| Münzen (zählen) | Ja | 6,8 |
| Nachbarzahlen | Ja | 24 |
| Plus-Tabelle | Ja | 3 |
| Raupe | Ja | · |
| Rechenaufgabe (+) | Ja | 8,12 |
| Rechenaufgabe (± gemischt) | Ja | 8/12 |
| Rechenaufgabe (×) | Ja | 8,12 |
| Rechenaufgabe (−) | Ja | 8,12 |
| Rechenkreuz | Ja | 6 |
| Rechenquadrat (2×2) | Ja | 10 |
| Rechenquadrat (3×3) | Ja | 3 |
| Reihen | Ja | 5 |
| Runden | Ja | 8 |
| Rätsel | Ja | 4 |
| Schatzsuche | Ja | 3 |
| Schätzen und Überschlagen | Ja | 6 |
| Spiele für zwischendurch | Nein | · |
| Spinne | Ja | 3 |
| Stellenmuster | Nein | · |
| Stellenwert [stellenwert_zerlegen] | Ja | 6 |
| Stellenwert [stellenwerttafel] | Ja | 12 |
| Strichliste | Ja | 4 |
| Tabelle | Ja | 3 |
| Tauschen | Ja | 4 |
| Teilen mit Rest | Ja | 8 |
| Textaufgaben | Ja | 5 |
| Uhrzeit | Ja | 9 |
| Umkehr | Ja | 9 |
| Verdoppeln | Ja | 8 |
| Vergleiche | Nein | · |
| Vervielfachen | Ja | 4 |
| Wahrscheinlichkeit | Nein | · |
| Wertetabelle | Ja | 2 |
| Würfeln | Ja | 16 |
| Zahlen ordnen | Ja | 4 |
| Zahlen schreiben | Nein | · |
| Zahlenblume | Nein | · |
| Zahlendreher | Ja | 6 |
| Zahlenhaus | Ja | 6 |
| Zahlenstrahl | Ja | 6 |
| Zauber-Bild | Nein | · |
| Zaubercode | Nein | · |
| Zaubertrank | Ja | 8 |
| Zehner-Tabelle | Nein | · |
| Zehnerbrücke | Ja | 8 |
| Zehnerstangen | Nein | · |
| Zehnerübergang | Ja | 4 |
| Zerlegen | Ja | 8 |
| Zwanzigerfeld | Ja | 8 |
| Zähl-Treffer | Nein | · |
| Zählreihen | Ja | 4 |